(资料图片)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
房地产行业今日上涨3.02%,全天主力资金净流入7.22亿元,该行业所属的个股共111只,今日上涨的有92只,涨停的有7只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是荣盛发展(002146),今日净流入资金5.42亿元,紧随其后的是金地集团(600383)、万科A,净流入资金分别为2.92亿元、2.81亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有22只,净流出资金居前的有金科股份(000656)、福星股份(000926)、中交地产(000736),净流出资金分别为5.23亿元、4341.58万元、4242.81万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 9.96 | 22.16 | 54157.10 |
600383 | 金地集团 | 9.30 | 6.42 | 29200.29 |
000002 | 万科A | 3.39 | 1.98 | 28127.15 |
600048 | 保利发展 | 4.96 | 1.30 | 11134.92 |
600266 | 城建发展 | 10.05 | 5.05 | 7415.37 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.82 | 6659.78 |
000609 | 中迪投资 | 10.07 | 16.93 | 5633.60 |
002244 | 滨江集团 | 7.01 | 3.05 | 5001.73 |
000560 | 我爱我家 | 3.38 | 8.92 | 4249.12 |
000090 | 天健集团 | 5.36 | 4.31 | 3621.98 |
000961 | 中南建设 | 3.35 | 16.48 | 3465.30 |
000069 | 华侨城A | 4.05 | 1.20 | 2535.46 |
600325 | 华发股份 | 5.03 | 1.89 | 2378.40 |
002377 | 国创高新 | 10.13 | 6.63 | 1900.79 |
600683 | 京投发展 | 2.69 | 9.19 | 1595.96 |
600565 | 迪马股份 | 3.48 | 9.42 | 1589.13 |
300917 | 特发服务 | 2.30 | 26.30 | 1496.44 |
002305 | 南国置业 | 0.78 | 8.57 | 1377.70 |
600064 | 南京高科 | 2.24 | 1.43 | 1290.05 |
600748 | 上实发展 | 3.13 | 3.45 | 1282.47 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 7.44 | 37.20 | -52269.67 |
000926 | 福星股份 | -2.43 | 18.25 | -4341.58 |
000736 | 中交地产 | 0.86 | 7.90 | -4242.81 |
000797 | 中国武夷 | -0.28 | 7.29 | -3464.30 |
601155 | 新城控股 | 1.81 | 3.05 | -2553.79 |
000558 | 莱茵体育 | -1.20 | 3.65 | -2223.51 |
001979 | 招商蛇口 | 4.25 | 0.75 | -2171.07 |
600340 | 华夏幸福 | 0.80 | 5.42 | -2114.24 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.92 | 3.95 | -1934.07 |
000863 | 三湘印象 | -0.24 | 7.01 | -1779.09 |
600606 | 绿地控股 | 2.22 | 0.96 | -1699.23 |
600322 | 天房发展 | -1.30 | 13.89 | -1666.12 |
601588 | 北辰实业 | 0.82 | 4.24 | -1661.44 |
600895 | 张江高科 | 1.12 | 1.58 | -1297.66 |
600657 | 信达地产 | 1.04 | 1.90 | -1228.78 |
000036 | 华联控股 | 1.87 | 1.91 | -1217.42 |
600159 | 大龙地产 | 0.29 | 14.90 | -1206.06 |
002208 | 合肥城建 | -0.28 | 2.97 | -1128.66 |
002285 | 世联行 | 1.35 | 3.40 | -1090.49 |
600658 | 电子城 | 1.03 | 2.17 | -1060.79 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚洲包装网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com