(相关资料图)
沪指8月11日下跌2.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。环保行业今日下跌1.86%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出414.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.22亿元;房地产行业净流入资金2.03亿元;环保行业净流入资金3798.94万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
环保行业今日下跌1.86%,全天主力资金净流入3798.94万元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有10只;下跌的有123只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,净流入资金居首的是C科净源,今日净流入资金3.55亿元,紧随其后的是路德环境、瀚蓝环境,净流入资金分别为662.75万元、447.16万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有首创环保、国中水务、清新环境,净流出资金分别为2456.89万元、2295.42万元、1463.34万元。
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301372 | C科净源 | 113.33 | 82.84 | 35525.62 |
688156 | 路德环境 | 0.16 | 2.06 | 662.75 |
600323 | 瀚蓝环境 | -1.54 | 0.26 | 447.16 |
300210 | 森远股份 | -0.60 | 1.95 | 277.30 |
301305 | 朗坤环境 | 0.18 | 12.70 | 196.57 |
600796 | 钱江生化 | -1.28 | 1.28 | 159.33 |
300056 | 中创环保 | -0.88 | 0.61 | 128.79 |
688335 | 复洁环保 | -1.25 | 0.89 | 99.84 |
301127 | 天源环保 | -0.30 | 0.81 | 96.35 |
688600 | 皖仪科技 | -1.52 | 0.93 | 95.57 |
300187 | 永清环保 | -1.02 | 0.67 | 85.52 |
603903 | 中持股份 | -1.20 | 0.65 | 72.23 |
300929 | 华骐环保 | -1.68 | 1.73 | 69.33 |
603797 | 联泰环保 | -2.91 | 0.94 | 67.86 |
001230 | 劲旅环境 | -1.09 | 0.84 | 66.75 |
603177 | 德创环保 | -0.60 | 0.63 | 66.45 |
601330 | 绿色动力 | -2.00 | 0.34 | 57.75 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.52 | 5.18 | 56.48 |
002034 | 旺能环境 | -1.01 | 0.37 | 53.81 |
300774 | 倍杰特 | -1.83 | 1.62 | 53.17 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600008 | 首创环保 | -2.01 | 0.63 | -2456.89 |
600187 | 国中水务 | -2.82 | 2.45 | -2295.42 |
002573 | 清新环境 | -1.44 | 0.75 | -1463.34 |
300437 | 清水源 | -4.60 | 4.35 | -1428.54 |
301175 | 中科环保 | -1.99 | 1.89 | -1365.71 |
300958 | 建工修复 | -4.24 | 10.00 | -1261.78 |
000890 | 法尔胜 | -3.55 | 9.37 | -1160.80 |
601199 | 江南水务 | -2.52 | 1.16 | -1085.07 |
301288 | 清研环境 | 4.23 | 27.02 | -993.74 |
300779 | 惠城环保 | -4.20 | 2.76 | -951.38 |
300072 | 海新能科 | -2.51 | 0.51 | -848.21 |
600283 | 钱江水利 | -2.40 | 2.91 | -734.14 |
002266 | 浙富控股 | -1.90 | 0.25 | -732.26 |
300815 | 玉禾田 | -2.12 | 0.60 | -712.80 |
000685 | 中山公用 | -2.12 | 0.74 | -687.74 |
002210 | 飞马国际 | -1.50 | 0.54 | -597.17 |
301109 | 军信股份 | -2.24 | 2.03 | -593.88 |
688671 | C碧兴 | 1.75 | 53.42 | -538.45 |
301148 | 嘉戎技术 | -4.22 | 7.71 | -538.44 |
300172 | 中电环保 | -2.07 | 1.20 | -517.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 亚洲包装网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com